| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Архив | 11:58![]()  | 
                >> | ||
| 6 | Рокоссовского(Ст) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Балтийская | 12:06![]()  | 
                >> | ||
| 11 | Архив | 12:17![]()  | 
                >> | ||
| 19 | Цементный склад | 12:21![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Балтийская | 12:28![]()  | 
                >> | ||
| 6 | Рокоссовского(Ст) | 12:29![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Конечная высадка | 12:33![]()  | 
                >> | ||
| 107Э | Палкино АС | 13:01 | >> | ||
| 107 | Палкино АС | 14:21 | >> | ||
| 8 | Пристань | 14:25![]()  | 
                >> | ||
| 19 | Цементный склад | 14:43![]()  | 
                >> |