Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Балтийская | 08:37![]() |
>> | ||
11 | Архив | 08:37![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
107Э | Палкино АС | 08:46 | >> | ||
11 | Архив | 08:49![]() |
>> | ||
2 | Балтийская | 08:52![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 10:02![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:12 | >> | ||
107 | Палкино АС | 11:16 | >> | ||
8 | Пристань | 11:30![]() |
>> | ||
207 | Печоры АС | 11:31 | >> |