| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Дом культуры(пос, выс) | 06:08![]()  | 
                >> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) | 06:24![]()  | 
                >> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 06:35![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 06:41![]()  | 
                >> | ||
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) | 06:53![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:10![]()  | 
                >> | ||
| 107 | Автовокзал Псков | 08:30 | >> | ||
| 8 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:45![]()  | 
                >> |