Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 18:52![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:00![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 19:24![]() |
>> | ||
207 | Автовокзал Псков | 19:53 | >> | ||
107 | Автовокзал Псков | 20:45![]() |
>> |