Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 08:44![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 08:54![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 08:59![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 08:59 | >> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:59![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 09:04![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 09:31![]() |
>> | ||
26 | УЛК | 09:33![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:30![]() |
>> | ||
26 | УЛК | 11:05![]() |
>> |