Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
132 | Текстильная дачи |
![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:33![]() |
>> | ||
136 | Текстильная дачи | 09:33![]() |
>> | ||
11 | Архив | 09:34![]() |
>> | ||
151 | Текстильная дачи | 09:48![]() |
>> | ||
11 | Архив | 09:52![]() |
>> | ||
5 | Архив | 10:13![]() |
>> | ||
22 | Архив | 10:23![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:24![]() |
>> | ||
22 | Архив | 10:51![]() |
>> | ||
137 | Текстильная дачи | 12:12![]() |
>> |