| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) | 05:55![]() |
>> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 06:52![]() |
>> | ||
| 30 | Рокоссовского(Ст) | 06:56![]() |
>> | ||
| 21 | Рокоссовского(Ст) | 06:56![]() |
>> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 07:10![]() |
>> | ||
| 5 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:21![]() |
>> | ||
| 21 | Рокоссовского(Ст) | 07:29![]() |
>> | ||
| 30 | Рокоссовского(Ст) | 07:46![]() |
>> | ||
| 26 | УЛК | 07:59![]() |
>> |