Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
116 | Тямша | 12:15![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 12:23![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 12:48![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 12:52![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 12:52![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 13:00![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 13:06![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 13:17![]() |
>> | ||
161 | Рокоссовского дачи | 14:12 | >> | ||
116 | Тямша | 14:12![]() |
>> |