Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 22:24![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 22:34![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 22:47![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 22:53![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 23:06![]() |
>> |