| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Автовокзал Псков | 
          
  | 
                >> | ||
| 130 | Автовокзал Псков | 
          
  | 
                >> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 11:42![]()  | 
                >> | ||
| 115 | Автовокзал Псков | 13:07![]()  | 
                >> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 13:12![]()  | 
                >> | ||
| 124 | Ваулино(пос,выс) | 13:38![]()  | 
                >> |