Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 16:33![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 16:43![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 16:54![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:06![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 17:10![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:53![]() |
>> |