Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 12:33![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:36![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:44![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:50![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 12:54![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 13:53![]() |
>> |