| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Автовокзал Псков | 
          
  | 
                >> | ||
| 130 | Автовокзал Псков | 
          
  | 
                >> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 11:47![]()  | 
                >> | ||
| 115 | Автовокзал Псков | 13:10![]()  | 
                >> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 13:16![]()  | 
                >> | ||
| 124 | Ваулино(пос,выс) | 13:42![]()  | 
                >> |