Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
116 | Тямша | 12:30![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) |
![]() |
>> | ||
126 | Печоры АС | 12:41 | >> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 13:05![]() |
>> | ||
124 | Неёлово | 13:14![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 13:17![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 13:31![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 13:43![]() |
>> | ||
207 | Печоры АС | 13:44 | >> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 13:51![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 14:27![]() |
>> | ||
115 | Корлы (2) | 14:28![]() |
>> | ||
122 | Шахницы | 14:28 | >> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 14:39![]() |
>> |