Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:29![]() |
>> | ||
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:58![]() |
>> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) | 19:10 | >> | ||
25 | Рокоссовского(Ст) | 19:13![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:41![]() |
>> | ||
207 | Автовокзал Псков | 19:46 | >> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) | 20:11 | >> | ||
25 | Рокоссовского(Ст) | 20:13![]() |
>> | ||
2 | Торговый дом(2) | 20:21![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 20:29![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 21:13![]() |
>> | ||
25 | Архив | 21:18![]() |
>> |