Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 08:28![]() |
>> | ||
11 | Архив | 08:31 | >> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 08:37![]() |
>> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) |
|
>> | ||
17 | Рокоссовского | 08:42![]() |
>> | ||
11 | Архив | 08:42![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 08:46![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 08:46![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 08:52![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 09:06![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 09:07![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 09:10![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 09:19![]() |
>> | ||
129 | Кривск | 09:34 | >> | ||
207 | Печоры АС | 09:37 | >> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 09:38![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 09:49 | >> | ||
53 | Рокоссовского(Ст) | 10:02 | >> | ||
8 | Пристань | 10:07![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:17 | >> | ||
116 | Тямша | 10:17![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 10:46 | >> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 11:11 | >> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 11:19![]() |
>> |