Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Архив |
|
>> | ||
17 | Рокоссовского | 10:36![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 10:39![]() |
>> | ||
11 | Архив | 10:47![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 10:52![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 10:52![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 10:57![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 11:00![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 11:11![]() |
>> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 11:12 | >> | ||
1 | СнятнаяГора | 11:15![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 11:20![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 11:20![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 11:27![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:36![]() |
>> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 12:05 | >> | ||
116 | Тямша | 12:18![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 12:28![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 12:40![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 13:14 | >> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 13:19![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 13:46![]() |
>> |