Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
124 | Ваулино(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
142 | Б.Толба | 08:44![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 08:51![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 08:54![]() |
>> | ||
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 09:04 | >> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 09:14![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 09:18![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 09:35![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 09:55![]() |
>> |