Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
23 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 12:43![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 13:13![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 13:25![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 14:29![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 14:35![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 16:01![]() |
>> |