Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | Черёха(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
16 | Вокзал(пос.,выс.) | 15:32 | >> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 15:35![]() |
>> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 15:55![]() |
>> | ||
19 | Вокзал(пос.,выс.) | 16:45![]() |
>> | ||
107 | Автовокзал Псков | 16:57![]() |
>> | ||
207 | Автовокзал Псков | 17:35 | >> | ||
16 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:55 | >> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 17:56![]() |
>> |