Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
118 | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:29![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 12:39![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:49![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 13:12![]() |
>> | ||
127 | Рокоссовского 18 | 13:39![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 13:53![]() |
>> |