Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 07:14![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:34![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 07:37![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 07:42![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 08:06![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 08:08![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 09:21![]() |
>> |