Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 16:15![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 16:21 | >> | ||
30 | ул.Юности |
|
>> | ||
30 | ул.Юности | 16:51![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 16:51![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:01![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 17:18![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:10![]() |
>> | ||
22 | ул.Юности | 19:01![]() |
>> | ||
23 | ул.Юности | 19:01![]() |
>> |