Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 08:36![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:38![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 08:44![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности |
![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 08:50![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:53![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 08:56![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 08:56![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:29![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:24![]() |
>> |