Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 13:44![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности |
|
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 14:05![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 14:37![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 15:00![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 15:08![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 15:17![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 15:33![]() |
>> |