| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Вокзал(пос.,выс.) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 10:42![]()  | 
                >> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 11:15![]()  | 
                >> | ||
| 12 | Вокзал(пос.,выс.) | 11:31![]()  | 
                >> | ||
| 9 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:15![]()  | 
                >> | ||
| 9 | Вокзал(пос.,выс.) | 13:27![]()  | 
                >> |