| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Вокзал(пос.,выс.) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 10:46![]()  | 
                >> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 11:19![]()  | 
                >> | ||
| 12 | Вокзал(пос.,выс.) | 11:33![]()  | 
                >> | ||
| 9 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:19![]()  | 
                >> | ||
| 9 | Вокзал(пос.,выс.) | 13:30![]()  | 
                >> |