Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 16:10![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) |
![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 16:37![]() |
>> | ||
21 | Ул.Звёздная | 16:42![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 16:49![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 16:56![]() |
>> | ||
21 | Ул.Звёздная | 17:15![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 17:28![]() |
>> |