Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
19 | Цементный склад |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 15 мин.![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 36 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 38 мин.![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 49 мин.![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 1ч.41 | >> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 2ч.00![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 2ч.38![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 2ч.49 | >> | ||
8 | Пристань | 3ч.05![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 3ч.16![]() |
>> |