Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
19 | Цементный склад |
|
>> | ||
8 | Пристань | 5 мин.![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 17 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 31 мин.![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 41 мин. | >> | ||
8 | Пристань | 56 мин.![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.05![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 2ч.23 | >> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 2ч.41![]() |
>> |