Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
19 | Цементный склад |
|
>> | ||
8 | Пристань | 7 мин.![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 19 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 33 мин.![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 44 мин. | >> | ||
8 | Пристань | 59 мин.![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.07![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 2ч.25 | >> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 2ч.43![]() |
>> |