| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ул.Юности |
![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
| 25 | Архив |
![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 13 мин.![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 22 мин.![]() |
>> | ||
| 22 | Архив |
![]() |
>> | ||
| 124 | Ваулино(пос,выс) | 27 мин. | >> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 30 мин.![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 32 мин.![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 34 мин.![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 37 мин.![]() |
>> | ||
| 30 | ул.Юности | 41 мин.![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 1ч.05![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 1ч.09![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 1ч.21![]() |
>> | ||
| 22 | Архив | 1ч.46![]() |
>> | ||
| 14а | Пчеловод(пос,выс) | 1ч.57 | >> | ||
| 124 | Ваулино(пос,выс) | 2ч.10 | >> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 2ч.32![]() |
>> | ||
| 116 | Вокзал(пос.,выс.) | 3ч.02![]() |
>> |