Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
115 | Пл.Ленина(ДКП) |
|
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 26 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 35 мин.![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 36 мин.![]() |
>> | ||
25 | Архив | 49 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 56 мин.![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 1ч.07![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 1ч.09![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 1ч.10![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.22![]() |
>> | ||
25 | Архив | 1ч.24![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 1ч.58![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 1ч.58![]() |
>> | ||
25 | Архив | 2ч.49![]() |
>> | ||
118 | Писковичи кольцо | 3ч.09![]() |
>> |