| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 21 мин.![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 26 мин.![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 31 мин.![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 37 мин.![]() |
>> | ||
| 14а | Пчеловод(пос,выс) | 2ч.11 | >> | ||
| 116 | Вокзал(пос.,выс.) | 3ч.14![]() |
>> |