Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 22 мин.![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 28 мин.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 29 мин.![]() |
>> | ||
53 | Аэропорт | 30 мин. | >> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 48 мин. | >> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.42![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 2ч.22![]() |
>> |