Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
142 | Рокоссовского 18 |
|
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 59 мин.![]() |
>> | ||
138 | Рокоссовского дачи | 1ч.00![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 1ч.28![]() |
>> | ||
22 | Архив | 1ч.34![]() |
>> | ||
22 | Архив | 2ч.10![]() |
>> | ||
127 | Рокоссовского 18 | 3ч.11![]() |
>> |