Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 44 мин.![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 56 мин. | >> | ||
8 | Пристань | 1ч.12![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 1ч.23 | >> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.37![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 1ч.53 | >> | ||
19 | Цементный склад | 2ч.16 | >> | ||
8 | Пристань | 2ч.23![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 2ч.40![]() |
>> |