Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 30 мин.![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 39 мин.![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 1ч.02![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 1ч.09![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 1ч.26![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 1ч.55![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 2ч.19![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 2ч.31![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 2ч.41![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 3ч.05![]() |
>> |