Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 34 мин.![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 49 мин. | >> | ||
19 | Цементный склад | 50 мин. | >> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.08![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 1ч.45![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 1ч.57 | >> | ||
8 | Пристань | 2ч.13![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 2ч.24 | >> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 2ч.39![]() |
>> |