Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 27 мин.![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 37 мин.![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 1ч.01![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 1ч.08![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 1ч.25![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 1ч.54![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 2ч.17![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 2ч.29![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 2ч.40![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 3ч.03![]() |
>> |