Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад |
|
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 33 мин. | >> | ||
19 | Цементный склад | 54 мин. | >> | ||
8 | Пристань | 1ч.06![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 1ч.18![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 1ч.47 | >> | ||
8 | Корытово | 2ч.15![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 2ч.22 | >> | ||
8 | Пристань | 2ч.33![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 2ч.56 | >> | ||
8 | Большие Гоголи | 3ч.01![]() |
>> |