Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 24 мин.![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 34 мин.![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 57 мин.![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 1ч.05![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 1ч.21![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 1ч.50![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 2ч.14![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 2ч.26![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 2ч.37![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 3ч.00![]() |
>> |