Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 38 мин.![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 38 мин.![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 47 мин. | >> | ||
8 | Пристань | 1ч.03![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 1ч.14![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.29![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 1ч.44 | >> | ||
19 | Цементный склад | 2ч.08![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 2ч.15![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 2ч.31![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 3ч.01![]() |
>> |