Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
116 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 22 мин.![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 29 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 33 мин.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 38 мин.![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 42 мин.![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 45 мин.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 51 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 1ч.03![]() |
>> |