| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Весна - 80 (пос, выс) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 25 | Архив | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 22 мин.![]()  | 
                >> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 35 мин.![]()  | 
                >> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 37 мин.![]()  | 
                >> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 37 мин.![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 42 мин.![]()  | 
                >> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 52 мин. | >> | ||
| 164 | Пчёлка (пос, выс) | 54 мин.![]()  | 
                >> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 55 мин.![]()  | 
                >> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 56 мин.![]()  | 
                >> | ||
| 22 | Архив | 1ч.08![]()  | 
                >> | ||
| 126 | Автовокзал Псков | 
          
  | 
                >> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 1ч.39 | >> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 1ч.54![]()  | 
                >> | ||
| 130 | Автовокзал Псков | 1ч.55 | >> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 2ч.04![]()  | 
                >> | ||
| 137 | Текстильная дачи | 2ч.07![]()  | 
                >> | ||
| 124 | Ваулино(пос,выс) | 2ч.08![]()  | 
                >> | ||
| 22 | Архив | 2ч.09![]()  | 
                >> | ||
| 25 | Архив | 2ч.09![]()  | 
                >> | ||
| 115 | Автовокзал Псков | 3ч.25![]()  | 
                >> |