Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | Инженерная(2) | 2 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 4 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 12 мин.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 13 мин.![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 16 мин.![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) |
![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 20 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 21 мин.![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 26 мин.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 29 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 30 мин.![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 30 мин.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 39 мин.![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 39 мин.![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 40 мин.![]() |
>> | ||
21 | Ул.Звёздная | 55 мин.![]() |
>> | ||
25 | Архив | 1ч.02![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 1ч.14![]() |
>> | ||
21 | Ул.Звёздная | 1ч.23 | >> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 1ч.24![]() |
>> |