Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 15 мин.![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 17 мин.![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 25 мин.![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 26 мин.![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 31 мин.![]() |
>> | ||
26 | УЛК | 35 мин.![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 1ч.00![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.24![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 1ч.33![]() |
>> | ||
26 | УЛК | 2ч.02![]() |
>> |