Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 37 мин.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 43 мин.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 59 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 1ч.07![]() |
>> |