Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 22 мин.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 33 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 37 мин.![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 37 мин.![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 54 мин.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.05![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.34![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 3ч.34![]() |
>> |