Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
16 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 29 мин.![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 48 мин.![]() |
>> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 49 мин.![]() |
>> | ||
19 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.39![]() |
>> | ||
107 | Автовокзал Псков | 1ч.51![]() |
>> | ||
207 | Автовокзал Псков | 2ч.29 | >> | ||
16 | Вокзал(пос.,выс.) | 2ч.49 | >> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 2ч.50![]() |
>> |