Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 15 мин.![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности |
|
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 35 мин.![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 1ч.07![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 1ч.30![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.38![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.48![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 2ч.03![]() |
>> |