Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
8 | Пристань | 32 min.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 39 min.![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 48 min.![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 58 min.![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 1h.50![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 2h.43![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 2h.52![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 3h.00![]() |
>> |