| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Текстильная дачи |
|
>> | ||
| 116 | Вокзал(пос.,выс.) | 44 min.![]() |
>> | ||
| 126 | Пл.Ленина(ДКП) | 1h.21 | >> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 1h.24![]() |
>> | ||
| 124 | Ваулино(пос,выс) | 2h.09 | >> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 2h.44![]() |
>> |