| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 18 min.![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 22 min.![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 28 min.![]() |
>> | ||
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) | 49 min.![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 51 min.![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 53 min.![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 1h.05![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.07![]() |
>> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 1h.17![]() |
>> | ||
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.21![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 1h.22![]() |
>> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 3h.26![]() |
>> |