Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 14 min. | >> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 15 min.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 28 min.![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 32 min. | >> | ||
4 | Учхоз(2) | 34 min.![]() |
>> | ||
25 | Архив | 42 min.![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 56 min.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.00![]() |
>> | ||
25 | Архив | 1h.15![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.26![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.32![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 1h.42![]() |
>> | ||
129 | Автовокзал Псков | 1h.46 | >> | ||
137 | Текстильная дачи | 1h.52![]() |
>> | ||
22 | Архив | 2h.07![]() |
>> | ||
22 | Архив | 2h.43![]() |
>> | ||
25 | Архив | 2h.51![]() |
>> | ||
161 | Паклино | 2h.56 | >> | ||
115 | Автовокзал Псков | 3h.06![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 3h.32![]() |
>> |