Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 12 min. | >> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 12 min.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 25 min.![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 31 min. | >> | ||
4 | Учхоз(2) | 32 min.![]() |
>> | ||
25 | Архив | 40 min.![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 54 min.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 57 min.![]() |
>> | ||
25 | Архив | 1h.13![]() |
>> | ||
127 | Елизарово (2) | 1h.20![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.24![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.31![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 1h.41![]() |
>> | ||
129 | Автовокзал Псков | 1h.45 | >> | ||
137 | Текстильная дачи | 1h.51![]() |
>> | ||
22 | Архив | 2h.05![]() |
>> | ||
207 | Автовокзал Псков | 2h.25 | >> | ||
22 | Архив | 2h.41![]() |
>> | ||
25 | Архив | 2h.49![]() |
>> | ||
115 | Автовокзал Псков | 3h.04![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 3h.31![]() |
>> |