| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 29 min.![]() |
>> | ||
| 2 | Балтийская | 37 min.![]() |
>> | ||
| 2 | Торговый дом(2) | 39 min.![]() |
>> | ||
| 25 | Родина (пос, выс) | 47 min.![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 47 min.![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 52 min.![]() |
>> | ||
| 2 | Балтийская | 1h.04![]() |
>> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) | 1h.05![]() |
>> | ||
| 6 | Рокоссовского(Ст) | 1h.15![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 1h.19![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 1h.22![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 1h.36![]() |
>> | ||
| 25 | Родина (пос, выс) | 2h.02![]() |
>> |