| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Дом культуры(пос, выс) | 15 min.![]()  | 
                >> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) | 31 min.![]()  | 
                >> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 42 min.![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 48 min.![]()  | 
                >> | ||
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.00![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.17![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Вокзал(пос.,выс.) | 2h.51![]()  | 
                >> |